Maßtabelle
Maßtabelle - Für Ihn
Englische Größen
Bitte beachten Sie, daß dies nicht die Maße des Kleidungsstücks sind, sondern eine Richtlinie, für welche Körpermaße dieses Produkt geeignet ist, um sicherzustellen, daß die korrekte Größe bestellt wird. | XXS | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Kragengröße inch | - | - | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Kragengröße cm | - | - | 36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45-46 | 47 | 48 | 49-50 | 51 | 53-54 | 56 | 58-59 |
Brustumfang inch | 28-30 | 32-34 | 35 | 36-38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46-48 | 49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Männer Taillenumfang inch | 23-25 | 26-28 | - | 29-31 | - | 32-34 | - | 35-36 | - | 37-38 | - | 39-40 | - | - | - | - | - | - |
Männer Taillenumfang cm | 58-63 | 66-71 | - | 74-79 | - | 81-86 | - | 89-91 | - | 94-96 | - | 99-101 | - | - | - | - | - | - |
Europäische Größen
Bitte beachten Sie, daß dies nicht die Maße des Kleidungsstücks sind, sondern eine Richtlinie, für welche Körpermaße dieses Produkt geeignet ist, um sicherzustellen, daß die korrekte Größe bestellt wird. | XXS | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Kragengröße inch | - | - | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Kragengröße cm | - | - | 36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45-46 | 47 | 48 | 49-50 | 51 | 53-54 | 56 | 58-59 |
Brustumfang inch | 28-30 | 32-34 | 35 | 36-38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46-48 | 49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Brustumfang cm | 71-76 | 81-86 | 89 | 92-97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117-122 | 124 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | 157-162 | 168-173 |
Männer Europäische Größen | 38-40 | 42-44 | - | 46-48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56-58 | 59 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 |
Männer Taillenumfang inch | 23-25 | 26-28 | - | 29-31 | - | 32-34 | - | 35-36 | - | 37-38 | - | 39-40 | - | - | - | - | - | - |
Männer Taillenumfang cm | 58-63 | 66-71 | - | 74-79 | - | 81-86 | - | 89-91 | - | 94-96 | - | 99-101 | - | - | - | - | - | - |
Kragen
Messen Sie rund um den Kragensteg herum während Sie einen Finger zwischen Maßband und Kragen halten.
Brust
Über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen.
Maßtabelle - Für Sie
Englische Größen
Bitte beachten Sie, daß dies nicht die Maße des Kleidungsstücks sind, sondern eine Richtlinie, für welche Körpermaße dieses Produkt geeignet ist, um sicherzustellen, daß die korrekte Größe bestellt wird. | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang inc | 30 | - | 32 | - | 34 | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Damengrößen UK | 8 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Damen Taillenumfang inch | 23 | - | 25 | - | 27 | - | 29 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
Damen Taillenumfang cm | 58 | - | 63 | - | 68 | - | 73 | - | 78 | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
Europäische Größen
Bitte beachten Sie, daß dies nicht die Maße des Kleidungsstücks sind, sondern eine Richtlinie, für welche Körpermaße dieses Produkt geeignet ist, um sicherzustellen, daß die korrekte Größe bestellt wird. | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Brustumfang cm | 76 | - | 81 | - | 86 | - | 91 | - | 96 | - | 102 | - | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Damen Taillenumfang inch | 23 | - | 25 | - | 27 | - | 29 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
Damen Taillenumfang cm | 58 | - | 63 | - | 68 | - | 73 | - | 78 | - | 83 | - | - | - | - | - | - |
Womens EU | 34 | - | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | 44 | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang | Messen Sie unter den Armen um die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Oberkörper herum.
Maßtabelle Für Kinder
Brustumfang inch | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32-34 |
Brustumfang cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81-86 |
Kinder Alter | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Kinder Körpergröße | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kinder Taillenumfang inch | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Kinder Taillenumfang cm | - | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |